レス数が 200 を超えています。残念ながら全部は表示しません。

今週の競馬 Part14 週末の勝負!


▼ページ最下部
※省略されてます すべて表示...
147 2015/01/10(土) 00:01:41 ID:xzP4hmFz82
先週の結果、中山は外れ。京都は的中。
年月日:2015年01月04日(日)

受付番号:0002

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額 馬券
01 中山 日 11R 3連複 02−03−04 100円 − − 0円
02 中山 日 11R 3連複 02−03−11 100円 − − 0円
03 中山 日 11R 3連複 02−03−12 100円 − − 0円
04 中山 日 11R 3連複 02−04−11 100円 − − 0円
05 中山 日 11R 3連複 02−04−12 100円 − − 0円
06 中山 日 11R 3連複 02−11−12 100円 − − 0円
07 中山 日 11R 3連複 03−04−11 100円 − − 0円
08 中山 日 11R 3連複 03−04−12 100円 − − 0円
09 中山 日 11R 3連複 03−11−12 100円 − − 0円
10 中山 日 11R 3連複 04−11−12 100円 − − 0円
合計 1,000円 0円



受付番号:0005

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額 馬券
01 京都 日 11R 3連複 01−02−04 100円 01−02−04 12,420円 12,420円
02 京都 日 11R 3連複 01−02−16 100円 − − 0円
03 京都 日 11R 3連複 01−02−18 100円 − − 0円
04 京都 日 11R 3連複 01−04−16 100円 − − 0円
05 京都 日 11R 3連複 01−04−18 100円 − − 0円
06 京都 日 11R 3連複 01−16−18 100円 − − 0円
07 京都 日 11R 3連複 02−04−16 100円 − − 0円
08 京都 日 11R 3連複 02−04−18 100円 − − 0円
09 京都 日 11R 3連複 02−16−18 100円 − − 0円
10 京都 日 11R 3連複 04−16−18 100円 − − 0円
合計 1,000円 12,420円

年明け初っ端に的中があってよかった。

by,サニー

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:101 KB 有効レス数:201 削除レス数:0





競馬掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:今週の競馬 Part14

レス投稿